Jadwal, skor pertandingan dan klasemen ABL season tiga 2012. ABL Season 3 sendiri dimulai pada 14 Januari 2012 yang  akan datang.  Turnamen ini akan berlangsung selama enam bulan, berbeda  dengan ABL  season sebelumnya [season 2] yang hanya berlangsung selama  empat bulan. 
San Miguel Beerman [Philipina], Bangkok Basketball   Holdings [Thailand] dan Saigon Sports Academy Basketball [Vietnam]   adalah tim baru yang akan bergabung untuk meramaikan dan memperebutkan   juara di turnamen ABL Season 3.
Tidak hanya tambahan tim dan jadwal berlangsungnya   turnamen yang menjadi perubahan perkembangan dalam turnamen musim depan   mendatang. Tetapi nama tim yang dipergunakan oleh Indonesia sendiri  juga  menambah perubahan tersebut.
Tim Indonesia yang sebelumnya memakai nama Satria Muda   Britama Indonesia pada ABL Season 1 dan 2, di season yang akan datang,   mengganti namanya menjadi Indonesia Warriors. Kata Warriors diambil  dari  terjemahan bahasa Inggris: 'Satria Muda'. Selain itu, tim-tim lain  di  ABL menggunakan nama negara, dan SM akan mengikuti pattern tersebut  di  ABL Season 3.
Di ABL Season 3, sejauh ini Indonesia Warriors baru   mengkonfirmasi tiga pemain lokal dari skuad Satria Muda yang akan   membela timnya nanti di ajang kompetisi ASEAN, yaitu: Mario Wuysang,   Rony Gunawan dan Amin Prihantono.
Dari pengunduran tim Brunei Barracudas dalam season   depan, alhasil tim yang akan memperebutkan gelar se Asia Tenggara ini   hanya ada delapan tim, yaitu SSA Basketball [Vietnam], San Miguel   Beermen [Philipina], Chang Thailand Slammers [Thailand], Indonesia   Warriors [Indonesia], Singapore Slingers [Singapura], AirAsia Philippine   Patriot [Philipina], Westports KL Dragon [Malaysia] dan Bangkok   Basketball Holdings [Thailand].
Semua pertandingan kandang/home Indonesia Warriors  [diwarnai dengan font biru dan merah] berlangsung di Britama Arena,  Mahaka Square Kelapa Gading kecuali*:
- Saturday, 4-Feb-12  10:00am    5. Indonesia Warriors    8. HCMC Vietnam                  GOR C'tra Arena Bandung    19
- Saturday, 14-Apr-12 10:00am    5. Indonesia Warriors    3. Westports KL Dragons    GOR Amongrogo - Yogya       63
*Font biru berarti Indonesia Warriors akan bermain di Britama Arena. Font merah berarti Indonesia Warriors bermain bukan di Britama Arena.
      
 | Date | GMT+7 | Home Team | Away Team | Game # | 
 | 14-Jan-12 | 4:00pm | 2. Air Asia Patriots | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 1 | 
 | 14-Jan-12 | 5:00pm | 3. Westports KL   Dragons | 6. San Miguel Beermen | 2 | 
 | 15-Jan-12 | 4:00pm | 1. Chang Thailand   Slammers | 8. HCMC Vietnam | 3 | 
 | 15-Jan-12 | 4:00pm | 4. Singapore Slingers | 5. Indonesia Warriors | 4 | 
 | 18-Jan-12 | 8:00pm | 4. Singapore Slingers | 1. Chang Thailand   Slammers | 5 | 
 | 21-Jan-12 |  | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 1. Chang Thailand   Slammers | 6 | 
 | 21-Jan-12 | 7:00pm | 6. San Miguel Beermen | 2. Air Asia Patriots | 7 | 
 | 21-Jan-12 | 6:00pm | 5. Indonesia Warriors | 3. Westports KL   Dragons | 8 | 
 | 25-Jan-12 | 8:00pm | 8. HCMC Vietnam | 4. Singapore Slingers | 9 | 
 | 28-Jan-12 | 4:00pm | 2. Air Asia Patriots | 5. Indonesia Warriors | 10 | 
 | 28-Jan-12 | 5:00pm | 3. Westports KL   Dragons | 8. HCMC Vietnam | 11 | 
 | 29-Jan-12 | 4:00pm | 1. Chang Thailand   Slammers | 6. San Miguel Beermen | 12 | 
 | 29-Jan-12 | 4:00pm | 4. Singapore Slingers | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 13 | 
 | 1-Feb-12 | 7:00pm | 2. Air Asia Patriots | 8. HCMC Vietnam | 14 | 
 | 1-Feb-12 | 5:00pm | 3. Westports KL   Dragons | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 15 | 
 | 1-Feb-12 | 8:00pm | 4. Singapore Slingers | 6. San Miguel Beermen | 16 | 
 | 1-Feb-12 | 8:00pm | 5. Indonesia Warriors | 1. Chang Thailand   Slammers | 17 | 
 | 4-Feb-12 |  | 6. San Miguel Beermen | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 18 | 
 | 4-Feb-12 | 6:00pm | 5. Indonesia Warriors | 8. HCMC Vietnam | 19 | 
 | 5-Feb-12 | 7:00pm | 2. Air Asia Patriots | 3. Westports KL   Dragons | 20 | 
 | 5-Feb-12 | 7:00pm | 1. Chang Thailand   Slammers | 4. Singapore Slingers | 21 | 
 | 11-Feb-12 | 5:00pm | 3. Westports KL   Dragons | 1. Chang Thailand   Slammers | 22 | 
 | 11-Feb-12 | 8:00pm | 8. HCMC Vietnam | 6. San Miguel Beermen | 23 | 
 | 12-Feb-12 | 4:00pm | 4. Singapore Slingers | 2. Air Asia Patriots | 24 | 
 | 12-Feb-12 |  | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 5. Indonesia Warriors | 25 | 
 | 18-Feb-12 | 7:00pm | 1. Chang Thailand   Slammers | 2. Air Asia Patriots | 26 | 
 | 18-Feb-12 | 6:00pm | 5. Indonesia Warriors | 6. San Miguel Beermen | 27 | 
 | 18-Feb-12 | 5:00pm | 3. Westports KL   Dragons | 4. Singapore Slingers | 28 | 
 | 19-Feb-12 | 4:00pm | 8. HCMC Vietnam | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 29 | 
 | 25-Feb-12 |  | 6. San Miguel Beermen | 3. Westports KL Dragons | 30 | 
 | 25-Feb-12 | 6:00pm | 5. Indonesia Warriors | 4. Singapore Slingers | 31 | 
 | 26-Feb-12 | 4:00pm | 8. HCMC Vietnam | 1. Chang Thailand Slammers | 32 | 
 | 26-Feb-12 |  | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 2. Air Asia Patriots | 33 | 
 | 29-Feb-12 |  | 6. San Miguel Beermen | 5. Indonesia Warriors | 34 | 
 | 3-Mar-12 | 5:00pm | 3. Westports KL   Dragons | 5. Indonesia Warriors | 35 | 
 | 3-Mar-12 | 7:00pm | 1. Chang Thailand   Slammers | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 36 | 
 | 3-Mar-12 | 7:00pm | 2. Air Asia Patriots | 6. San Miguel Beermen | 37 | 
 | 7-Mar-12 | 8:00pm | 4. Singapore Slingers | 8. HCMC Vietnam | 38 | 
 | 10-Mar-12 | 6:00pm | 5. Indonesia Warriors | 2. Air Asia Patriots | 39 | 
 | 10-Mar-12 |  | 6. San Miguel Beermen | 1. Chang Thailand   Slammers | 40 | 
 | 11-Mar-12 | 4:00pm | 8. HCMC Vietnam | 3. Westports KL   Dragons | 41 | 
 | 11-Mar-12 |  | 7. Bangkok Basketball Holdings | 4. Singapore Slingers | 42 | 
 | 14-Mar-12 | 7:00pm | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 3. Westports KL   Dragons | 43 | 
 | 14-Mar-12 | 7:00pm | 6. San Miguel Beermen | 4. Singapore Slingers | 44 | 
 | 14-Mar-12 | 8:00pm | 8. HCMC Vietnam | 2. Air Asia Patriots | 45 | 
 | 14-Mar-12 | 7:00pm | 1. Chang Thailand   Slammers | 5. Indonesia Warriors | 46 | 
 | 17-Mar-12 | 8:00pm | 8. HCMC Vietnam | 5. Indonesia Warriors | 47 | 
 | 17-Mar-12 | 5:00pm | 3. Westports KL   Dragons | 2. Air Asia Patriots | 48 | 
 | 18-Mar-12 |  | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 6. San Miguel Beermen | 49 | 
 | 18-Mar-12 | 7:00pm | 1. Chang Thailand   Slammers | 4. Singapore Slingers | 50 | 
 | 24-Mar-12 | 6:00pm | 5. Indonesia Warriors | 7. Bangkok Basketball Holdings | 51 | 
 | 24-Mar-12 |  | 6. San Miguel Beermen | 8. HCMC Vietnam | 52 | 
 | 25-Mar-12 | 7:00pm | 1. Chang Thailand   Slammers | 3. Westports KL   Dragons | 53 | 
 | 25-Mar-12 | 4:00pm | 4. Singapore Slingers | 2. Air Asia Patriots | 54 | 
 | 31-Mar-12 | 7:00pm | 2. Air Asia Patriots | 1. Chang Thailand   Slammers | 55 | 
 | 31-Mar-12 | 6:00pm | 5. Indonesia Warriors | 6. San Miguel Beermen | 56 | 
 | 1-Apr-12 | 4:00pm | 4. Singapore Slingers | 3. Westports KL   Dragons | 57 | 
 | 1-Apr-12 | 4:00pm | 8. HCMC Vietnam | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 58 | 
 | 4-Apr-12 | 8:00pm | 8. HCMC Vietnam | 5.Indonesia Warriors | 59 | 
 | 7-Apr-12 | 7:00pm | 1. Chang Thailand Slammers | 8. HCMC Vietnam | 60 | 
 | 7-Apr-12 | 7:00pm | 2. Air Asia Patriots | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 61 | 
 | 8-Apr-12 | 5:00pm | 3. Westports KL   Dragons | 6. San Miguel Beermen | 62 | 
 | 14-Apr-12 | 6:00pm | 5. Indonesia Warriors | 3. Westports KL   Dragons | 63 | 
 | 14-Apr-12 |  | 6. San Miguel Beermen | 2. Air Asia Patriots | 64 | 
 | 15-Apr-12 |  | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 1. Chang Thailand   Slammers | 65 | 
 | 21-Apr-12 | 4:00pm | 2. Air Asia Patriots | 5.Indonesia Warriors | 66 | 
 | 21-Apr-12 | 5:00pm | 3. Westports KL   Dragons | 8. HCMC Vietnam | 67 | 
 | 22-Apr-12 | 4:00pm | 1. Chang Thailand   Slammers | 6. San Miguel Beermen | 68 | 
 | 22-Apr-12 | 4:00pm | 4. Singapore Slingers | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 69 | 
 | 25-Apr-12 |  | 2. Air Asia Patriots | 8. HCMC Vietnam | 70 | 
 | 25-Apr-12 |  | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 3. Westports KL   Dragons | 71 | 
 | 25-Apr-12 |  | 6. San Miguel Beermen | 4. Singapore Slingers | 72 | 
 | 28-Apr-12 | 6:00pm | 5. Indonesia Warriors | 1. Chang Thailand   Slammers | 73 | 
 | 28-Apr-12 |  | 6. San Miguel Beermen | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 74 | 
 | 29-Apr-12 | 7:00pm | 2. Air Asia Patriots | 3. Westports KL   Dragons | 75 | 
 | 29-Apr-12 | 4:00pm | 4. Singapore Slingers | 8. HCMC Vietnam | 76 | 
 | 5-May-12 | 5:00pm | 3. Westports KL   Dragons | 1. Chang Thailand   Slammers | 77 | 
 | 5-May-12 | 7:00pm | 2. Air Asia Patriots | 4. Singapore Slingers | 78 | 
 | 6-May-12 |  | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 5. Indonesia Warriors | 79 | 
 | 6-May-12 | 4:00pm | 8. HCMC Vietnam | 6. San Miguel Beermen | 80 | 
 | 9-May-12 | 5:00pm | 3. Westports KL   Dragons | 4. Singapore Slingers | 81 | 
 | 12-May-12 | 7:00pm | 1. Chang Thailand   Slammers | 2. Air Asia Patriots | 82 | 
 | 13-May-12 | 4:00pm | 4. Singapore Slingers | 5. Indonesia Warriors | 83 | 
 | 13-May-12 |  | 7. Bangkok Basketball   Holdings | 8. HCMC Vietnam | 84 
 | 
 
    
 | Saturday | 14-Apr-12 | 5:00pm | 6:00pm | 10:00am | 5. Indonesia   Warriors | 3. Westports KL   Dragons | GOR Amongrogo -   Yogya | 63 | 
 
 
Pertandingan semifinal dan final menggunakan format best of three.
Semi-Final    Saturday    26-Mei-12            Team ranked #1    Team ranked #4
[Play-Off]        Saturday    02-Jun-12            Team ranked #4    Team ranked #1
                        Saturday    09-Jun-12            Team ranked #1    Team ranked #4
                        Sunday      27-Mei-12            Team ranked #2    Team ranked #3
                        Sunday      03-Jun-12            Team ranked #3    Team ranked #2
                        Sunday      10-Jun-12            Team ranked #2    Team ranked #3
                            
Finals             Saturday    16-Jun-12           Team ranked #1    Team ranked #2
                        Saturday    23-Jun-12           Team ranked #2    Team ranked #1
                        Saturday    30-Jun-12           Team ranked #1    Team ranked #2
Judul : Jadwal Lengkap, Skor Pertandingan dan Klasemen ABL Season Tiga 2012
Deskripsi : Jadwal, skor pertandingan dan klasemen ABL season tiga 2012. ABL Season 3 sendiri dimulai pada 14 Januari 2012 yang  akan datang.  Turnamen ...