Inilah susunan Organisasi PB PERBASI periode 2010-2014
Susunan Pengurus PERBASI
Masa Bakti 2010 - 2014
     | Dewan Kehormatan | : | 1. ERICK THOHIR 2. NOVIANTIKA NASUTION
 3. SETIA DHARMA MADJID
 | 
     | Ketua Umum | : | ANGGITO ABIMANYU | 
     | Wakil Ketua Umum | : | BELA ERWIN HARAHAP | 
     | Sekretaris Jenderal | : | AGUS A. MAURO | 
     | Wakil Sekretaris Jenderal | : | MAMAN ABDURRAHMAN | 
     | Bendahara Umum | : | INDRA ALLEN | 
     | Wakil Bendahara Umum | : | IRA SUYUDI | 
     | Pembantu Ketua Umum | : | 1. MAMAN DJAKARIA, SH. 2. M. RIFKY
 3. ANDI HIRAWAN
 4. AZWAR ZULKARNAEN
 | 
     | Ketua Bidang Organisasi dan Kehumasan | : | ASMIN PATROS | 
     | Subbid Pembinaan Organisasi Daerah Wilayah Barat | : | M. AHASUKHERUS | 
     | Subbid Pembinaan Organisasi Daerah Wilayah Timur | : | YAN R. ARAGAY | 
     | Subbid Pembinaan Organisasi Daerah Wilayah Tengah | : | WAWAN MULYANA | 
     | Subbid Humas | : | KARTIKA DJOEMADI | 
     | Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi | : | IMAN SULAIMAN | 
     | Subbid Pembinaan Usia Muda | : | ZULKIFLI | 
     | Subbid Pembinaan Utama (Sek. BTN) | : | TOTO SUDARSONO | 
     | Subbid Kompetisi | : | K. ANDIKA BASTIAN KOSASIH | 
     | Ketua Bidang Pengembangan SDM | : | NANDANG ROEKANDA | 
     | Subbid Kepelatihan | : | BAMBANG HERMANSYAH | 
     | Subbid Perwasitan | : | ABDUL ROZAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  |  |  |  |  | 
Judul : Struktur Organisasi PB PERBASI 2010 - 2014
Deskripsi : Inilah susunan Organisasi PB PERBASI periode 2010-2014    Susunan Pengurus PERBASI  Masa Bakti 2010 - 2014        Dewan Kehormatan      :   ...